مكان المنشأ: | نينغبو ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | PRIUS,XINYI or OEM |
رقم الموديل: | شمف-5-02 |
الحد الأدنى لكمية: | 50pcs |
---|---|
الأسعار: | negotiation |
تفاصيل التغليف: | حقيبة + مربع + catons + البليت |
وقت التسليم: | 10~15 يوم عمل |
شروط الدفع: | T/T, L/C, ويسترن يونيون, باي بال |
القدرة على العرض: | 5000Pcs في الشهر |
اسم: | صمام تيجر | يعمل وسط: | الهواء / الأكسجين / الغازات النادرة |
---|---|---|---|
ضغط max: | 0.4Mpa | ضغط مدى: | 0 ~ 0.35Mpa |
درجة حرارة مدى: | -5~60℃ | حجم المنفذ: | G1/4" |
الوزن الصافي: | 0.4kg / يس | الجهد االكهربى: | DC12V, DC24V |
فئة العزل: | الفئة F | السيرة الذاتية: | 0.89 |
تسليط الضوء: | هوائي صمام الهواء,النحاس صمام الملف اللولبي |
فيستو نوع هوائي القفاز صمام، زمف سلسلة النمر اللولبي صمام هوائي
سبيسيفيكتيون
حجم الميناء | G1 / 8 | G1 / 4 |
صمام وظيفة | 5/2-واي، الملف اللولبي واحد | |
التصميم الإنشائي | صمام القفاز | |
ختم المبدأ | ناعم | |
نوع التشغيل | الكهرباء | |
نوع إعادة الضبط | الربيع الميكانيكية | |
نوع التحكم | تجريبي | |
اتجاه التدفق | غير قابل للعكس | |
الطيار العرض الجوي | داخلية أو خارجية | |
وظيفة العادم | مع التحكم في التدفق | |
تجاوز يدوي | الاعتقال | |
نوع التركيب | عبر الثقوب | |
الموقف المتصاعد | أي | |
معدل التدفق الاسمي القياسي (لتر / دقيقة) | 500 | |
وزن المنتج (g) | 360 | |
وسط العمل | تصفية الهواء المضغوط، تزييت أو تزييت | |
ضغط التشغيل (بار) | 2 ~ 8 | |
ضغط الطيار (بار) | 1 ~ 8 | |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -5 ~ 40 | |
درجة حرارة متوسطة (℃) | -10 ~ 60 |
اتصل شخص: Ms. Yang
الهاتف :: +8613819838465