مكان المنشأ: | نينغبو ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | PRIUS,XINYI or OEM |
رقم الموديل: | DNC |
الحد الأدنى لكمية: | 5pcs |
---|---|
الأسعار: | negotiation |
تفاصيل التغليف: | حقيبة + مربع + catons + البليت |
وقت التسليم: | 10~15 يوم عمل |
شروط الدفع: | T/T, L/C, ويسترن يونيون, باي بال |
القدرة على العرض: | 10000pcs شهريا |
اسم: | اسطوانة تعمل بالهواء المضغوط مزدوجة | متوسط العمل: | هواء |
---|---|---|---|
Min. دقيقة. pressure الضغط: | 0.1 ميجا باسكال | Max. الأعلى. Pressure ضغط: | 1.0 ميجا باسكال |
نطاق درجة حرارة: | -5-70 ℃ | مدى السرعة: | 50 ~ 800 مم / ثانية |
حجم الميناء: | G1 / 8 "~ G1 / 2" | نوع الإجراء: | التمثيل المزدوج |
تسليط الضوء: | أسطوانات هواء مدمجة,أسطوانة مضغوطة تعمل بالهواء المضغوط,أسطوانة مزدوجة تعمل بالهواء المضغوط 0.1 ميجا باسكال |
دنك ميكي تتحمل الهوائية اسطوانة الهواء مزدوجة بالنيابة مع تتحمل 32-125 ملليمتر
ISO15552 القياسية مربع دنك مزدوجة التمثيل هوائي اسطوانة الهواء تتحمل حجم 32MM-125MM على سبيل المثال DNC40-50-بف-A مع المغناطيس وعازلة الهواء قابل للتعديل فيستو كروس
تفصيل سريع:
* إسو 6431 / ISO15552 فدما 24562 القياسية اسطوانة الهواء الهوائية
* مع فتحة على اسطوانة ل تركيب أجهزة الاستشعار، نموذج الاستشعار no.CS1-M
* مع المغناطيس و تعديل الهواء عازلة توسيد
* مربع برميل القياسية، اقتصادية ميكي ماوس برميل المتاحة
* مكبس رود # 45 (أستم-1045) الصلب الكروم مطلي، الفولاذ المقاوم للصدأ (SS304) قضيب المكبس هو متاح
* مع الذاتي-- التشحيم تحمل، تزييت مجانا
* تتحمل حجم 32 ملليمتر، 40 ملليمتر، 50 ملليمتر، 63 ملليمتر، 80 ملليمتر، 100 ملليمتر، 125 ملليمتر
* مجموعات اسطوانة، معدات إصلاح والاكسسوارات المتاحة
* طويلة خدمة الحياة أكثر من 5000 كيلومتر
Specifiction
تتحمل (مم) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
نمط الحركة | الحركة المزدوجة | ||||||
وسط العمل | فيتيرد الهواء | ||||||
ضغط الضغط | 1.5MPa | ||||||
ماكس. ضغط التشغيل | 1.0MPA | ||||||
دقيقة. ضغط التشغيل | 0.1MPA | ||||||
متعادل | العازلة الهواء (قياسي) | ||||||
درجة حرارة الحالة | (5) ~ 70 ℃ | ||||||
سرعة التشغيل | 50 ~ 800mm و/ ثانية | ||||||
حجم الميناء | G1 / 8 " | G1 / 4 " | G3 / 8 " | G1 / 2 " |
السكتة الدماغية
تجويف | السكتة الدماغية القياسية | العازلة السكتة الدماغية | مجموعة ستوك |
32 | 25 50 80 100 125 160 200 250 320 400 500 | 20 | 10 ~ 2000 |
40 | |||
50 | 22 | ||
63 | |||
80 | 32 | ||
100 | |||
125 | 35 |
الهيكل الداخلي
أجزاء
لا. | تعيين | لا. | تعيين |
1 | مكبس رود الجوز | 10 | مغناطيس (اختياري) |
2 | ذراع الكباس | 11 | ارتداء خاتم |
3 | الغطاء الأمامي خاتم الختم | 12 | برميل |
4 | تحمل | 13 | مكبس |
5 | الغطاء الأمامي | 14 | ختم العازلة |
6 | التخزين المؤقت الدائري | 15 | العازلة إبرة |
7 | O-حلقة | 16 | مرة أخرى |
8 | قضيب بيستيون يا الدائري | 17 | عرافة مقبس برغي |
9 | مكبس يا الدائري | 18 | الملف الشخصي بولت |
البعد الشامل
ورقة البعد
تتحمل / رمز | ا | A1 | A2 | ب | C | د | E | F | G | H | أنا | J | ك | L | |
32 | 142 | 190 | 185 | 16 | 94 | 30 | 33 | 10 | 25 | 22 | 17 | 6 | M10x1.25 | M6 | |
40 | 159 | 213 | 207 | 20 | 105 | 35 | 34 | 10 | 29.5 | 24 | 17 | 7 | M12x1.25 | M6 | |
50 | 175 | 244 | 233 | 27 | 106 | 40 | 42.5 | 10 | 32 | 32 | 23 | 8 | M16X1.5 | M8 | |
63 | 190 | 258 | 247 | 26 | 122 | 45 | 42 | 10 | 36 | 32 | 23 | 8 | M16X1.5 | M8 | |
80 | 214 | 301 | 288 | 35 | 127 | 45 | 53 | 10 | 37 | 40 | 26 | 10 | M20x1.5 | M10 | |
100 | 229 | 321 | 308 | 40 | 137 | 55 | 52 | 10 | 39 | 40 | 26 | 10 | M20x1.5 | M10 | |
125 | 277 | 394 | 378 | 46 | 160 | 60 | 71 | 10 | 43.5 | 54 | 40 | 10 | M27x2 | M12 | |
تتحمل / رمز | M | N | O | P | Q | R | S | تي | U | الخامس | W | X | Y | Z | Z1 |
32 | 12 | 15 | G1 / 8 | 5 | 3 | 6.5 | 45 | 32.5 | 12 | 10 | 28 | 4 | 46 | 58.7 | 21 |
40 | 12 | 17.5 | G1 / 4 | 7 | 3 | 7 | 52 | 38 | 16 | 13 | 33 | 4 | 53.7 | 68 | 21 |
50 | 12 | 20 | G1 / 4 | 7 | 3 | 9 | 65 | 46.5 | 20 | 17 | 38 | 4 | 65.8 | 84.5 | 23 |
63 | 12 | 22 | G3 / 8 | 8 | 5 | 9 | 76 | 56.5 | 20 | 17 | 38 | 4 | 79.9 | 99.6 | 23 |
80 | 15 | 23 | G3 / 8 | 10 | 5 | 12 | 94 | 72 | 25 | 22 | 43.5 | 5 | 101.8 | 123.8 | 29 |
100 | 15 | 26 | G1 / 2 | 10 | 5 | 14 | 112 | 89 | 25 | 22 | 47 | 6 | 125.9 | 148.9 | 29 |
125 | 20 | 29 | G1 / 2 | 10 | 5 | 14 | 134 | 110 | 32 | 27 | 53 | 7 | 156.9 | 179.6 | 40.5 |
اتصل شخص: Ms. Yang
الهاتف :: +8613819838465