مكان المنشأ: | نينغبو ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | PRIUS,XINYI or OEM |
رقم الموديل: | SIJ |
الحد الأدنى لكمية: | 5pcs |
---|---|
الأسعار: | negotiation |
تفاصيل التغليف: | حقيبة + مربع + catons + البليت |
وقت التسليم: | 10~15 يوم عمل |
شروط الدفع: | T/T, L/C, ويسترن يونيون, باي بال |
القدرة على العرض: | 20000pcs في الشهر |
اسم: | اسطوانة هيدروليكية مزدوجة التمثيل | مادة: | الألومنيوم |
---|---|---|---|
اسم: | اسطوانة SIJ | نطاق الضغط: | 0.1 ~ 0.9 ميجا باسكال |
نطاق درجة حرارة: | 0-70 | نوع: | شافت دوبيل |
نوع الإجراء: | التمثيل المزدوج | ||
تسليط الضوء: | اسطوانات هواء مدمجة,اسطوانة هواء ذات شوط قابل للتعديل,اسطوانة هواء مضغوطة قابلة للتعديل |
اسطوانة صغيرة من نوع FESTO ISO6432 DSNU تعمل بالهواء المضغوط مع تجويف من 8-40 مم
ISO15552 / ISO6431 قياسي Mickey Mouse برميل SI مزدوج الفعل اسطوانة الهواء الهوائية حجم التجويف 32mm-200mm على سبيل المثال SI40-50-PPV-A مع المغناطيس ومخزن الهواء القابل للتعديل Airtac Crossover Tie-rod تصميم مخفي
تفصيل سريع:
* ما يعادل Airtac ، حجم تصاعد أسطوانة الهواء القياسية ISO6431 / ISO15552
* تصميم برميل ميكي ماوس ، فعالة من حيث التكلفة
* تصميم مخفي لقضيب التعادل لمقاومة التآكل
* مع المغناطيس ومخزن الهواء قابل للتعديل ، اسطوانة التحكم بسهولة ، حركة سلسة
* قضيب كباس # 45 (ASTM-1045) صلب مطلي بالكروم
* قضيب مكبس الفولاذ المقاوم للصدأ متاح
* حجم التجويف (مم) 32،40،50،63،80،100،125،160،200
* مجموعات الاسطوانات ، ومجموعات التصليح والملحقات المتاحة
سبيسيفيكتيون
تتحمل (مم) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 |
نمط الحركة | الحركة المزدوجة | ||||||||||
متوسط العمل | هواء | ||||||||||
نوع ثابت | النوع العادي / FA Type / FB Type / CA Type / CB Type / LB Type / TC Type / TC-M Type | ||||||||||
نطاق ضغط العمل | 0.1 ~ 0.9 ميجا باسكال | ||||||||||
مقاومة الضغط المضمون | 1.35 ميجا باسكال | ||||||||||
نطاق الحرارة الشغالة | 0 ~ 70 | ||||||||||
نطاق سرعة التشغيل | 50 ~ 800 مم / ثانية | ||||||||||
نوع المخزن المؤقت | قابل للتعديل العازلة | ||||||||||
السكتة الدماغية العازلة | 20 ملم | 26 ملم | 45 ملم | 52 ملم | 66 ملم | ||||||
حجم الميناء | G1 / 8 ″ | G1 / 4 ″ | G3 / 8 " | G1 / 2 " | G3 / 4 " | G1 " |
السكتة الدماغية
تتحمل (مم) | شوط قياسي | ماكس | السكتة الدماغية المسموح بها |
32 | 25 50 75 80100125160175200250300350400450500 | 1000 | 2000 |
40 | 25 50 75 80100125160175200250300350400450500600700800 | 1200 | 2000 |
50 | 25 50 75 80100125160175200250300350400450500600700800900 1000 | 1200 | 2000 |
63 | 25 50 75 80100125160175200250300350400450500600700800900 1000 | 1500 | 2000 |
80 | 25 50 75 80100125160175200250300350400450500600700800900 1000 | 1500 | 2000 |
100 | 25 50 75 80100125160175200250300350400450500600700800900 1000 | 1500 | 2000 |
125 | 25 50 75 80100125160175200250300350400450500600700800900 1000 | 1500 | 2000 |
160 | 25 50 75 80100125160175200250300350400450500600700800900 1000 | 1500 | 2000 |
200 | 25 50 75 80100125160175200250300350400450500600700800900 1000 | 1500 | 2000 |
250 | 25 50 75 80100125160175200250300350400450500600700800900 1000 | 1500 | 2000 |
320 | 25 50 75 80100125160175200250300350400450500600700800900 1000 | 1500 | 2000 |
أجزاء الهيكل الداخلي
الاسطوانة داخل القطر | القطر الخارجي لقضيب المكبس | نمط الحركة | منطقة الضغط (سم 2) | ضغط الهواء (Kgf / cm2) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
32 | 12 | الحركة المزدوجة | اضغط على الجانب | 8.04 | 8.04 | 16.08 | 24.12 | 32.16 | 40.2 | 48.24 | 56.28 | 64.32 | 72.36 |
سحب الجانب | 6.9 | 6.9 | 13.8 | 20.07 | 27.6 | 34.5 | 41.4 | 48.3 | 55.2 | 62.1 | |||
40 | 16 | اضغط على الجانب | 12.56 | 12.56 | 25.12 | 37.68 | 50.24 | 62.8 | 75.36 | 87.92 | 100.24 | 113.04 | |
سحب الجانب | 10.55 | 10.55 | 21.1 | 31.65 | 42.2 | 52.75 | 63.3 | 73.85 | 84.4 | 94.95 | |||
50 | 20 | اضغط على الجانب | 19.63 | 19.63 | 39.26 | 58.89 | 78.52 | 98.15 | 117.78 | 137.41 | 157.04 | 176.67 | |
سحب الجانب | 16.49 | 16.49 | 32.98 | 49.47 | 65.96 | 82.45 | 98.94 | 115.43 | 139.92 | 148.41 | |||
63 | 20 | اضغط على الجانب | 31.17 | 31.17 | 62.34 | 93.51 | 124.68 | 155.85 | 187.02 | 218.19 | 249.36 | 280.53 | |
سحب الجانب | 28.03 | 28.03 | 56.06 | 84.09 | 112.12 | 140.15 | 168.18 | 196.21 | 224.24 | 252.27 | |||
80 | 25 | اضغط على الجانب | 50.26 | 50.26 | 100.52 | 150.78 | 201.04 | 251.3 | 301.56 | 351.82 | 402.08 | 452.34 | |
سحب الجانب | 45.36 | 45.36 | 90.72 | 136.08 | 181.44 | 226.8 | 272.16 | 317.52 | 326.88 | 408.24 | |||
100 | 25 | اضغط على الجانب | 78.53 | 78.53 | 157.06 | 235.59 | 314.12 | 392.65 | 471.18 | 428.82 | 628.24 | 706.77 | |
سحب الجانب | 71.47 | 71.47 | 142.94 | 214.41 | 285.88 | 357.35 | 428.82 | 500.29 | 517.76 | 643.23 | |||
125 | 32 | اضغط على الجانب | 122.72 | 122.72 | 245.44 | 368.16 | 490.88 | 613.6 | 736.32 | 859.04 | 981.76 | 1104.48 | |
سحب الجانب | 114.68 | 114.68 | 229.36 | 344.04 | 458.72 | 573.4 | 688.08 | 802.76 | 917.44 | 1032.12 | |||
160 | 40 | اضغط على الجانب | 201.06 | 201.06 | 402.12 | 603.18 | 804.24 | 1005.3 | 1206.36 | 1407.42 | 1608.48 | 1809.54 | |
سحب الجانب | 188.49 | 188.49 | 376.98 | 565.47 | 753.96 | 942.45 | 1130.94 | 1319.43 | 1507.92 | 1696.41 | |||
200 | 40 | اضغط على الجانب | 314.16 | 314.16 | 628.32 | 942.48 | 1256.64 | 1570.8 | 1884.96 | 2199.12 | 2513.28 | 2827.44 | |
سحب الجانب | 301.57 | 301.57 | 603.14 | 904.71 | 1206.28 | 1507.8 | 1809.42 | 2100.99 | 2412.56 | 2714.13 | |||
250 | 50 | اضغط على الجانب | 49060 | 9812 | 14718 | 19624 | 24530 | 29436 | 34342 | 39248 | |||
سحب الجانب | 47100 | 9420 | 14130 | 18840 | 23550 | 28260 | 32970 | 37660 | |||||
320 | 63 | اضغط على الجانب | 80384 | 16077 | 24115 | 32154 | 40192 | 48230 | 56269 | 64307 | |||
سحب الجانب | 77268 | 15454 | 23180 | 30907 | 38634 | 46361 | 54088 | 61814 |
البعد الشامل
ورقة البعد
تجويف | أ | أ 1 | أ 2 | ب | ج | د | ه | F | جي | ح | أنا | ي | ك |
32 | 142 | 190 | 187 | 48 | 94 | 30 | 28 | 16 | 27.5 | 22 | 17 | 6 | M10 × 1.25 |
40 | 159 | 213 | 207 | 54 | 105 | 35 | 32 | 18 | 29 | 24 | 19 | 7 | M12 × 1.25 |
50 | 175 | 244 | 233 | 69 | 105 | 40 | 42 | 25 | 30 | 32 | 24 | 8 | M16 × 1.5 |
63 | 190 | 259 | 250 | 69 | 120 | 40 | 40 | 24 | 31.5 | 32 | 24 | 8 | M16 × 1.5 |
80 | 214 | 300 | 286 | 86 | 128 | 45 | 53 | 30 | 35.5 | 40 | 30 | 10 | M20 × 1.5 |
100 | 229 | 320 | 308 | 91 | 138 | 45 | 55 | 32 | 36 | 40 | 30 | 10 | M20 × 1.5 |
125 | 279 | 398 | 372.5 | 119 | 160 | 60 | 74 | 45 | 46 | 54 | 41 | 13.5 | M27 × 2 |
160 | 332 | 484 | 448 | 152 | 180 | 65 | 94 | 58 | 50 | 72 | 55 | 18 | M36 × 2 |
200 | 337 | 514 | 472 | 157 | 180 | 75 | 100 | 57 | 50 | 72 | 55 | 18 | M36 × 2 |
250 | 389 | - | - | 189 | 200 | 90 | 122 | 67 | 54 | 84 | 65 | 21 | M42 × 2 |
320 | 436 | - | - | 216 | 220 | 110 | 126 | 90 | 65 | 96 | 75 | 24 | M48 × 2 |
تجويف | إل | ن | ا | ص | س | ص | س | تي | الخامس | دبليو | ض | ||
32 | م 6 | 13.5 | G1 / 8 بوصة | 4 | 7.5 | 7 | 47 | 32.5 | 12 | 10 | 21 | ||
40 | م 6 | 16 | G1 / 4 " | 6 | 8.5 | 9 | 53 | 38 | 16 | 13 | 21 | ||
50 | م 8 | 15.5 | G1 / 4 " | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 65 | 46.5 | 20 | 17 | 23 | ||
63 | م 8 | 16.5 | G3 / 8 " | 7.5 | 8.5 | 9 | 75 | 56.5 | 20 | 17 | 23 | ||
80 | م 10 | 16.5 | G3 / 8 " | 11 | 8.5 | 13.5 | 95 | 72 | 25 | 22 | 29 | ||
100 | م 10 | 18.5 | G1 / 2 " | 13.5 | 9.5 | 14.5 | 115 | 89 | 25 | 22 | 29 | ||
125 | م 12 | 23 | G1 / 2 " | 14 | 12 | 14 | 140 | 110 | 32 | 27 | 35 | ||
160 | م 16 | 25 | G3 / 4 " | 15 | 12 | 20 | 180 | 140 | 40 | 36 | 40 | ||
200 | م 16 | 25 | G3 / 4 " | 15 | 12 | 20 | 220 | 175 | 40 | 36 | 40 | ||
250 | م 20 | 31 | G1 " | 18.5 | 5 | 40 | 270 | 220 | 50 | 46 | - | ||
320 | مسييه 24 | 31 | G1 " | 35 | 10 | 35 | 350 | 270 | 63 | 55 | - |
اتصل شخص: Ms. Yang
الهاتف :: +8613819838465