مكان المنشأ: | نينغبو ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | PRIUS,XINYI or OEM |
رقم الموديل: | مغب |
الحد الأدنى لكمية: | 5pcs |
---|---|
الأسعار: | negotiation |
تفاصيل التغليف: | حقيبة + مربع + catons + البليت |
وقت التسليم: | 10~15 يوم عمل |
شروط الدفع: | T/T, L/C, ويسترن يونيون, باي بال |
القدرة على العرض: | 20000pcs في الشهر |
اسم: | ثلاثة رمح اسطوانة | مادة: | المنيوم + حديد |
---|---|---|---|
Min. دقيقة. Pressure ضغط: | 1.2 كجم / سم² | Max. الأعلى. Pressure ضغط: | 10.2 كجم / سم² |
نطاق درجة حرارة: | -10-60 ℃ | مدى السرعة: | 50 ~ 500 مم / ثانية |
تحمل: | محمل الشريحة ، واضعا الكرة | حجم الميناء: | M5X0.8 ~ G3 / 8 " |
تسليط الضوء: | اسطوانة هوائية مزدوجة القضبان,اسطوانة هواء مزدوجة القضيب,اسطوانة قضيب مزدوجة ذات ثلاثة محاور |
ثلاثة رمح قضيب مزدوج اسطوانة مجب سلسلة مزدوجة التمثيل التوأم رود اسطوانة الهوائية
سمك نوع مغمم المدمجة، مغبل ثلاثة رمح مزدوجة التمثيل هوائي اسطوانة الهواء تتحمل حجم 12 ملليمتر -100 ملليمتر مثل MGPM25-50-S مع المغناطيس و توجيه قضيب لوحة
تفصيل سريع:
* سمك تبادل ثلاثي رود المدمجة اسطوانة الهواء الهوائية مع دليل قضيب لوحة
* براس بوش الحراسة تبقي من سوينغ فعالة
* أداء جيد في تشويه المقاومة و تويست المقاومة
* تحميل الجانب الأداء مصممة للقدرة
* انزلاق واضعة، الكرة دليل واضعة ضمان اسطوانة في الحركة على نحو سلس
* مع فتحة على اسطوانة لتركيب أجهزة الاستشعار
* مع المغناطيس والمطاط وسادة
* المكبس رود # 45 (أستم-1045) الصلب مطلي بالكروم
* الفولاذ المقاوم للصدأ مكبس قضيب هو متاح
* مع الذاتي-- التشحيم تحمل، تزييت مجانا
* تتحمل حجم 12 ملليمتر، 16 ملليمتر، 20 ملليمتر، 25 ملليمتر، 32 ملليمتر، 40 ملليمتر، 50 ملليمتر. 63 ملليمتر، 80 ملليمتر، 100 ملليمتر
سبيسيفيكتيون
تتحمل (مم) | 12 - | 16 - | 20 | 25 | 32 | 40- | 50 | 63 | 80- | 100 | |
وسط العمل | الهواء | ||||||||||
نمط الحركة | الحركة المزدوجة | ||||||||||
ضمان مقاومة الضغط | 1.5MPa (15.3kgf / سم 2 ) | ||||||||||
الحد الأقصى ضغط العمل | 1.0MPa (10.2kgf / سم 2 ) | ||||||||||
مين. ضغط العمل | 0.12MPa (1.2kgf / سم 2 ) | ||||||||||
درجة الحرارة المحيطة والوسطى. | -10 ~ + 60 ℃ | ||||||||||
سرعة المكبس | 50 ~ 500mm / s | 50 ~ 400mm / s | |||||||||
التخزين المؤقت | وسادة مطاطية | ||||||||||
تسامح السكتة الدماغية (مم) | 0 ~ + 1.5mm | ||||||||||
تحمل | الشريحة تحمل / الكرة دليل بدارينغ | ||||||||||
دقة مكبس رود غير الدورية | الشريحة تحمل | ± 0.08 ° | ± 0.07 ° | ± 0.06 ° | ± 0.05 ° | ± 0.04 ° | |||||
الكرة دليل تحمل | ± 0.10 درجة | ± 0.09 ° | ± 0.08 ° | ± 0.06 ° | ± 0.05 ° | ||||||
حجم الميناء | M5 × 0.8 | G1 / 8 " | G1 / 4 " | G3 / 8 " |
السكتة الدماغية
تتحمل (مم) | السكتة الدماغية القياسية |
12، 16 | 10، 20، 30، 40، 50، 75، 100، 125، 150، 175، 200، 250 |
20، 25 | 20، 30، 40، 50، 75، 100، 125، 150، 175، 200، 250، 300، 350، 400 |
32 ~ 100 | 25، 50، 75، 100، 125، 150، 175، 200، 250، 300، 350، 400 |
كود ترتيب
البعد الشامل
اتصل شخص: Ms. Yang
الهاتف :: +8613819838465