مكان المنشأ: | نينغبو ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | PRIUS,XINYI or OEM |
رقم الموديل: | dn |
الحد الأدنى لكمية: | 5pcs |
---|---|
الأسعار: | negotiation |
تفاصيل التغليف: | باغ + بوكس + كاتونس + باليت |
وقت التسليم: | 10~15 يوم عمل |
شروط الدفع: | T/T, L/C, ويسترن يونيون, باي بال |
القدرة على العرض: | 20000pcs في الشهر |
اسم: | اسطوانات الهواء المضغوط | مادة: | سبائك الألومنيوم |
---|---|---|---|
نطاق درجة حرارة: | 0-70 | مدى السرعة: | 50 ~ 800 مم / ثانية |
نوع المخزن المؤقت: | حشية عازلة / عازلة قابلة للتعديل | حجم الميناء: | M5X0.8 / G1 / 8 بوصة |
نوع الإصلاح: | عادي / LB / FA / FB / SDB | نوع الإجراء: | التمثيل الفردي / التمثيل المزدوج |
تسليط الضوء: | اسطوانة مضغوطة تعمل بالهواء المضغوط,اسطوانة هواء بضربات قابلة للتعديل,اسطوانة هواء تعمل بالهواء المضغوط مزدوجة الفعل |
تصميم جديد اسطوانة مدمجة من فيستو نوع دن سلسلة التمثيل المزدوج مع المغناطيس
ISO21287 معيار أدن المضغوط مزدوجة تعمل بالهواء المضغوط اسطوانة الهواء تتحمل حجم 12MM-125MM على سبيل المثال ADN20-50-باف مع المغناطيس والمطاط العازلة فيستو كروس مع فتحة على اسطوانة لتركيب أجهزة الاستشعار
تفصيل سريع:
* ISO21287 القياسية اسطوانة الهواء المضغوط، فيستو ما يعادلها
* التمثيل واحد ومزدوجة التمثيل المتاحة، مزدوجة التمثيل القياسية
* مع فتحة على اسطوانة لتركيب أجهزة الاستشعار
* مع المغناطيس والمطاط وسادة
* المكبس رود # 45 (أستم-1045) الصلب مطلي بالكروم
* الفولاذ المقاوم للصدأ مكبس قضيب هو متاح
* تتحمل حجم 12 ملليمتر 16 ملليمتر، 20 ملليمتر، 25 ملليمتر، 32 ملليمتر، 40 ملليمتر، 50 ملليمتر، 63 ملليمتر، 80 ملليمتر، 100 ملليمتر، 125 ملليمتر
* مجموعات اسطوانة، معدات إصلاح والاكسسوارات المتاحة
.
سبيسيفيكتيون
كود ترتيب | |||||
أدن | 20 | 50 | ص | ا | F |
ISO21287 القياسية | حجم تجويف | السكتة الدماغية | المطاط العازلة القياسية | مع معيار المغناطيس | f: مكبس رود النهاية أنثى الموضوع |
أدن: التمثيل المزدوج القياسي | 12: 12mm | ||||
16: 16mm | |||||
20: 20mm | |||||
20: 20mm | |||||
25: 25 مم | |||||
32: 32mm | |||||
إين: واحد يتصرف | 40: 40mm | ||||
50: 50mm | m: نهاية قضيب مكبس نهاية الذكور | ||||
63: 63 مم | |||||
80: 80MM | |||||
100: 100MM | |||||
125: 125MM |
تخصيص | |||||||||||
حجم تتحمل (مم) | 12 - | 16 - | 20 | 25 | 32- | 40- | 50 | 63 | 80- | 100 | 125 |
العمل المتوسطة | تصفيتها الهواء المضغوط | ||||||||||
نمط الحركة | عمل مزدوج / إجراء واحد | ||||||||||
الضغط التحمل | 1.5MPa | ||||||||||
نطاق ضغط التشغيل | 0.1 ~ 1.0MPa | ||||||||||
درجة الحرارة المحيطة | -5 ~ 70ºC | ||||||||||
توسيد المخزن المؤقت | عازل مطاطي | ||||||||||
سرعة التشغيل (عمل مزدوج) | 30 ~ 500mm / s | 30 ~ 350mm / s | 30 ~ 250mm / s | ||||||||
سرعة التشغيل (إجراء واحد) | 100 ~ 500mm / s | ||||||||||
حجم الميناء | M5 | M5 | M5 | M5 | G1 / 8 | G1 / 8 | G1 / 8 | G1 / 8 | G1 / 8 | G1 / 8 | G1 / 4 |
البعد الشامل
أنثى الموضوع 32 ملليمتر ~ 125 ملليمتر
حجم تجويف | ه | ز | إي | مم | م | كك | ل | تغ | W | زا | زج |
12 - | 27.5 | 10.5 | M5 | 6 - | M4 | M3 | 8 - | 16 - | 5 | 35- | 40- |
16 - | 29 | 11 - | M5 | 8 - | M4 | M4 | 10 - | 18 - | 7 - | 35- | 40- |
20 | 35.5 | 12 - | M5 | 10 - | M5 | M6 | 14 - | 22- | 8 - | 37- | 43- |
25 | 39.5 | 12 - | M5 | 10 - | M5 | M6 | 14 - | 26 | 8 - | 39 - | 45 |
32- | 47.5 | 15 | G1 / 8 | 12 - | M6 | M8 | 16 - | 32.5 | 10 - | 45 | 50 |
40- | 56.5 | 14.5 | G1 / 8 | 12 - | M6 | M8 | 16 - | 38 | 10 - | 45 | 51 - |
50 | 66.5 | 14.5 | G1 / 8 | 16 - | M8 | M10 | 20 | 46.5 | 14 - | 45 | 53- |
63 | 79.5 | 14.5 | G1 / 8 | 16 - | M8 | M10 | 20 | 56.5 | 14 - | 50 | 57 - |
80- | 100 | 16 - | G1 / 8 | 20 | M10 | M12 | 20 | 72 | 17 - | 55 | 63 |
100 | 120 | 19-5 | G1 / 8 | 20 | M10 | M12 | 20 | 89 | 17 - | 67 | 76 |
125 | 134.5 | 20 | G1 / 4 | 25 | M12 | M16 | 25 | 110 | 22- | 81 - | 92 - |
ذكر الموضوع 32 ~ 125mm
حجم تجويف | صباحا | ه | ز | إي | مم | م | كك | تغ | W | زا | زج |
12 - | 10 - | 27.5 | 10.5 | M5 | 6 - | M4 | M5 | 16 - | 5 | 35- | 50 |
16 - | 12 - | 29 | 11 - | M5 | 8 - | M4 | M6 | 18 - | 7 - | 35- | 52 - |
20 | 16 - | 35.5 | 12 - | M5 | 10 - | M5 | M8 | 22- | 8 - | 37- | 59 - |
25 | 16 - | 39.5 | 12 - | M5 | 10 - | M5 | M8 | 26 | 8 - | 39 - | 61- |
32- | 19- | 47.5 | 15 | G1 / 8 | 12 - | M6 | M10x1.25 | 32.5 | 10 - | 45 | 69 |
40- | 19- | 56.5 | 14.5 | G1 / 8 | 12 - | M6 | M10x1.25 | 38 | 10 - | 45 | 70- |
50 | 22- | 66.5 | 14.5 | G1 / 8 | 16 - | M8 | M12x1.25 | 46.5 | 14 - | 45 | 75- |
63 | 22- | 79.5 | 14.5 | G1 / 8 | 16 - | M8 | M12x1.25 | 56.5 | 14 - | 50 | 79 - |
80- | 28- | 100 | 16 - | G1 / 8 | 20 | M10 | M16x1.5 | 72 | 17 - | 55 | 91 |
100 | 28- | 120 | 19-5 | G1 / 8 | 20 | M10 | M16x1.5 | 89 | 17 - | 67 | 104 |
125 | 40- | 134.6 | 20 | G1 / 4 | 25 | M12 | M20x1.5 | 110 | 22- | 81 - | 132 |
اتصل شخص: Ms. Yang
الهاتف :: +8613819838465